工厂防静电环氧自流平
工厂防静电环氧自流平涂层特性:
◆ 拥有环氧砂浆(厚膜)地坪的所有优异性能;
◆ 彩可快速泄露静电荷;
◆ 防静电效力持久、不受时间、温度、湿度等影响案;
工厂防静电环氧自流平选用场所:
适用于电子、通讯、印刷、机房、精密机械、粉体、化学、兵工、航天等需防静电场所。
技术指标:
试验项目 | 单位 | 指标 | |
附着力(划格法) | 级 | 1 | |
耐冲击力 | Kg·cm | 50 | |
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.03 | |
铅笔硬度 | — | ≥3H | |
干燥时间 | 表干 | h | ≤4 |
实干 | h | ≤24 | |
表面电阻 | 底涂 | Ώ | 无要求 |
中涂 | Ώ | 1.0×104-1.0×105 | |
面涂 | Ώ | 2.5×104-1.0×109 | |
体积电阻 | Ώ | 1.0×104-1.0×109 |
所有测试(除干燥时间外)是在固化7天后进行的(25℃)
工厂防静电环氧自流平施工程序及主要材料:
施工方法 | 主材料 | 辅材 | 参考用量 | |
基面处理 | 打磨基面、修补缺损、清洁干燥 | — | — | — |
底漆层 | 滚涂环氧底油 | DS-30# | — | 0.15Kg/m2 左右 |
砂浆层 | 用环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度 | DS-400 | 石英砂 | 0.70kg/m2·m |
腻子层 | 用环氧中涂材料加石英粉或双飞粉批刮腻子 | DS-400 | 石英砂 | 0.10kg/m2一遍 |
铺设铜箔 | 横、纵向间隔6M铺设铜箔(铜箔上用东升DS-401封闭一遍 | — | — | — |
导电底中涂 | 滚涂导电中涂 | DS-401 | — | 0.10kg/m2 |
面涂层 | 滚涂或喷涂防静电环氧面涂材料 | DS-700 | — | 0.20-0.3kg/m2 |
●涂层厚度:一般0.5mm-3mm 超过2mm需镘砂 |